Resultater & Statistik
Slutstilling
Mænd GM 2018 Resultater
Klub | ||
1 | B-67 | Grønlandsmester 2018 |
2 | N-48 | |
3 | IT-79 | |
4 | NÛK | |
5 | K-1933 | |
6 | UB-83 | |
7 | G-44 | |
8 | Kagssagssuk | |
9 | Eqaluk-54 | |
10 | Kugsak 45 |
Mænd GM 2018 årets hold
Navn | Klub | |
Mål | Gabriel Petersen | N-48 |
Forsvar | Kaali Lund Mathæusen | N-48 |
Forsvar | Aputsiaq Birch | B-67 |
Forsvar | Anders Frederiksen | Nûk |
Forsvar | Morten Fleischer | IT-79 |
Midtbane | Patrick Frederiksen | B-67 |
Midtbane | Lars Erik Reimer | N-48 |
Midtbane | Kuluk Ezekiasen | IT-79 |
Midtbane | John L. Broberg | B-67 |
Angreb | Ari Hermann | B-67 |
Angreb | Nick Reimer | N-48 |
Mænd GM 2018 Priser
Navn | Klub | |
Spiller | Patrick Frederiksen | B-67 |
Tekniker | Markus Jensen | N-48 |
Figther | Kaali Lund Mathæusen | N-48 |