Resultater & Statistik
Slutstilling
Kvinder GM 2018 Resultater
Kvinder GM 2018 Resultater
Klub | Placering | |
1 | GSS | Grønlandsmester 2018 |
2 | Nûk | |
3 | Ub-68 | |
4 | Disko 1976 | |
5 | UB-83 | |
6 | Aqisseq Kangaatsiaq | |
7 | Nagdlunguak |
Kvinder GM 2018 årets hold
Kvinder GM 2018 årets hold
Navn | Klub | |
Marie-Louise B Berthelsen | UB-68 | |
Saalat Malakiassen | UB-68 | |
Laila Brandt | Nûk | |
Mette Munk Andersen | GSS | |
Karo Dahl | Nûk | |
Evita Grønvold | UB-68 | |
Aili Pedersen | Nûk | |
Hedvig Broberg | GSS | |
Karen Louise Vetterlain | UB-83 | |
Asii Kleist Berthelsen | GSS | |
Najaaja Anja Lyberth | GSS |
Kvinder GM 2018 Priser
Kvinder GM 2018 Priser
Navn | Klub | |
Spiller | Najaaja Anja Lyberth | GSS |
Tekniker | Hedvig Broberg | GSS |
Figther | Saalat Malakiassen | UB-68 |