Resultat liste
Nr. 1. Pissartat / Mester B-67, Nuuk
Nr. 2 K-33, Qaqortoq
Nr. 3 K-37, Maniitsoq
Nr. 4. N-48, Ilulissat
Nr. 5. S-68, Sisimiut
Ukiup arsaqatigiivi / Årets hold
Ajuuttarfimmi / Målmand | |||||||
Malik Fleischer | |||||||
S-68 | |||||||
Kingukkat / Forsvar | |||||||
Christian Christoffersen | Hans C. Boller | Aputsiaq Nathansen | Alex Tellesen | ||||
B-67 | B-67 | K-33 | K-33 | ||||
Qeqqani / Midtbane | |||||||
Bastian Rosing | Ilatannguaq Mørch | Nikki Petersen | Kristian Evaldsen | ||||
B-67 | B-67 | K-37 | B-67 | ||||
Siukkat / Angreb | |||||||
Niklas Johansen | Rene Eriksen Petersen | ||||||
N-48 | B-67 |
Ukiup ilungersullammaa / Årets figter Niklas Johansen, N-48, Ilulissat
Ukiup arsallammaa / Årets spiller Ilatannguaq Mørch, B-67, Nuuk
Ukiup arsalerillaqqittua / Årets Tekniker Rene Eriksen Petersen, B-67, Nuuk