Resultat liste
Sted: Nuuk Timersortafia
Kamp nr. | Hold | Mål | Mål | Hold | ||||
1 | NÛK 1 | 0 | 1 | NÛK 2 | Puljekamp | |||
2 | I-69 | 7 | 0 | IT-79 | Puljekamp | |||
3 | NÛK 1 | 3 | 0 | B-67 | Puljekamp | |||
4 | NÛK 2 | 6 | 0 | IT-79 | Puljekamp | |||
5 | NÛK 1 | 0 | 3 | I-69 | Puljekamp | |||
6 | NÛK 2 | 2 | 0 | B-67 | Puljekamp | |||
7 | NÛK 1 | 3 | 0 | IT-79 | Puljekamp | |||
8 | I-69 | 2 | 2 | B-67 | Puljekamp | |||
9 | NÛK 2 | 1 | 5 | I-69 | Puljekamp | |||
10 | IT-79 | 3 | 1 | B-67 | Puljekamp | |||
11 | NÛK 1 | 3 | 1 | IT-79 | Bronze | |||
12 | I-69 | 1 | 1 | NÛK 2 | Guld | Straffeqattaarnermi NÛK 2-1-imik ajugaavoq | ||
Topscorerlisten | ||||||||
1 | Karla Mørch | 5 | ||||||
Katrine Nielsen | 5 | |||||||
3 | Emma Hansen | 4 | ||||||
4 | Ajla Bibi Knudsen | 3 | ||||||
5 | Nivi Møller | 3 |
Åretshold:
Nadia Lundblad Nûk (målmand)
Karla Mørch I-69
Kristine Nielsen I-69
Aili Platou Nûk
Ajla-Bibi Knudsen Nûk
Årets Fighter: Emma Hansen Nûk
Åretstekniker: Kristine Nielsen I69
Åretsspiller: Ajla-Bibi Knudsen Nûk